2020-2021学年黄金城hjc12345网址国家励志奖学金评定结果公示
根据《湖南工程学院本科生国家励志奖学金评审办法》(校字号〔2021〕64号)、《湖南工程学院2020-2021学年国家励志奖学金、2021-2022国家助学金评审及指标分配方案》,以及《黄金城hjc12345网址关于开展2020-2021学年国家励志奖学金、2021-2022学年国家助学金评定工作的实施方案》,《黄金城hjc12345网址国家励志奖学金评审细则》等文件精神,由各班级组织民主评选,经院学生工作办公室审核,初步评定信息与计算科学1801班刘洋等31人为2020-2021学年国家励志奖学金获得者,具体名单如下:
 
  
   | 序号 | 学生姓名 | 班级 | 性别 | 校内奖学金等级 | 
  
   | 1 | 刘洋 | 信息与计算科学1801 | 女 | 特等奖学金 | 
  
   | 2 | 李志威 | 信息与计算科学1801 | 女 | 一等奖学金 | 
  
   | 3 | 罗新柳 | 信息与计算科学1802 | 女 | 一等奖学金 | 
  
   | 4 | 扶立伟 | 信息与计算科学1802 | 男 | 二等奖学金 | 
  
   | 5 | 周礼香 | 统计学1801 | 女 | 二等奖学金 | 
  
   | 6 | 盛思柔 | 统计学1802 | 女 | 一等奖学金 | 
  
   | 7 | 邱菁菁 | 统计学1802 | 女 | 二等奖学金 | 
  
   | 8 | 邝波 | 统计学1802 | 男 | 一等奖学金 | 
  
   | 9 | 尹青天 | 微电子科学与工程1801 | 女 | 二等奖学金 | 
  
   | 10 | 魏蝴蝶 | 微电子科学与工程1802 | 女 | 一等奖学金 | 
  
   | 11 | 侯利琴 | 信息与计算科学1901 | 女 | 一等奖学金 | 
  
   | 12 | 李思雅 | 信息与计算科学1902 | 女 | 二等奖学金 | 
  
   | 13 | 卢姝娜 | 统计学1901 | 女 | 一等奖学金 | 
  
   | 14 | 祝晶涛 | 统计学1901 | 女 | 二等奖学金 | 
  
   | 15 | 陈燕红 | 统计学1902 | 女 | 二等奖学金 | 
  
   | 16 | 罗杨 | 微电子科学与工程1901 | 女 | 特等奖学金 | 
  
   | 17 | 盛于轩 | 微电子科学与工程1901 | 女 | 一等奖学金 | 
  
   | 18 | 刘正武 | 微电子科学与工程1901 | 男 | 一等奖学金 | 
  
   | 19 | 蒋正桂 | 微电子科学与工程1902 | 男 | 一等奖学金 | 
  
   | 20 | 彭思思 | 微电子科学与工程1903 | 女 | 一等奖学金 | 
  
   | 21 | 许洋涛 | 信息与计算科学2001 | 男 | 二等奖学金 | 
  
   | 22 | 李林 | 信息与计算科学2001 | 男 | 二等奖学金 | 
  
   | 23 | 张依琳 | 统计学2002 | 女 | 一等奖学金 | 
  
   | 24 | 贺佳杰 | 统计学2002 | 男 | 二等奖学金 | 
  
   | 25 | 马胜 | 微电子科学与工程2001 | 男 | 二等奖学金 | 
  
   | 26 | 万宝 | 微电子科学与工程2002 | 男 | 一等奖学金 | 
  
   | 27 | 刘丹 | 微电子科学与工程2003 | 女 | 一等奖学金 | 
  
   | 28 | 宁卓 | 微电子科学与工程2004 | 男 | 二等奖学金 | 
  
   | 29 | 莫春丽 | 微电子科学与工程2004 | 女 | 二等奖学金 | 
  
   | 30 | 罗崇怡 | 数据科学与大数据技术2001 | 女 | 二等奖学金 | 
  
   | 31 | 陈思亮 | 数据科学与大数据技术2001 | 男 | 二等奖学金 | 
 
公示时间2021年10月25日-10月29日,如有异议,请在10月29日前向黄金城hjc12345网址学生工作办0731-58683561反映。
黄金城hjc12345网址学生工作办公室
2021年10月25日
(审核:贾珍 张利芝 刘林)