由湖南工程学院创新创业学院和黄金城hjc12345网址举办的“湖南工程学院2023年全国大学生物理实验竞赛(创新)校内选拔赛”分别于4月28日和9月20日举行第一轮和第二轮,参赛学生为全校理工科所有专业的本科学生,共21支队伍参赛。经过竞赛组委会评定,共评出一等奖5项、二等奖5项、三等奖9项。现将获奖名单公布如下:
 
  
   
    | 序号 | 参赛 题目 | 类型 | 团队成员 | 获奖等级 | 
   
    |   1 | 静态拉伸法测量金属丝的杨氏模量 | 讲课类 | 肖明亚(统计2202班) 朱希雯(电气2203班) 王苏(电气2203班) | 一等奖 | 
   
    |   2 | 扭摆法测量物体的转动惯量 | 讲课类 | 刘辉祥(电气2202班) 蒋雅婷(电气2206班) 景明可(电气2205班) | 一等奖 | 
   
    |   3 | 基于风力平衡的不倒杆系统 | 命题类 | 黄欣欣(微电子2102班) 罗景瀚(微电子2102班) 吴靖宇(电信2104班) 周双(电信2103班) 何神保(电气2101班) | 一等奖 | 
   
    |   4 | 大学物理教学微视频:波粒二象性的解密 | 命题类 | 彭子骏(微电子2102班) 邓梦玄(微电子2102班) 彭芊(微电子2102班) 许玉琳(微电子2102班) 靖鹏宇(微电子2104班) | 一等奖 | 
   
    |   5 | 薄透镜焦距的测量 | 讲课类 | 杨佳玲(人工智能2201班) 卢焕焕(人工智能2201班) 范懿龙(人工智能2201班) | 一等奖 | 
   
    |   6 | 导电性 | 命题类 | 付涵(机电2104班) 刘娟(机电2103班) 邓梦滨(微电子2101班) 董钰(微电子2101班) 阳子豪(微电子2101班) | 二等奖 | 
   
    |   7 | 导电性 | 命题类 | 罗湘璨(微电子2201班) 曾柏杰(微电子2201班) 汪莎(微电子2103班) 石博伦(微电子2201) 彭宇杰(电气2203班) | 二等奖 | 
   
    |   8 | 导电性 | 命题类 | 唐宇弘(微电子2203班) | 二等奖 | 
   
    |   9 | 电表的改装与校准 | 讲课类 | 唐颖(机设2101班) 邝文婕(材控2104班) | 二等奖 | 
   
    |   10 | 不倒的杆 | 命题类 | 曾文烨(机设2203班) 孙心宇(机设2203班) 谢天池(机设2203班) 刘斯伟(机设2203班) 莫蕊(机设2203) | 二等奖 | 
   
    |   11 | 不倒的杆 | 命题类 | 李绍政(统计2102班) 谭京昊(统计2102班) 陈强(统计2102班) 李科(统计2102班) 陈晶晶(微电子2202班) | 三等奖 | 
   
    |   12 | 不倒的杆 | 命题类 | 李韩辉(微电子2202班) 熊坚(微电子2202班) 伍倬宽(微电子2203班) 何鑫(微电子2204班) | 三等奖 | 
   
    | 13 | 不倒的杆 | 命题类 | 涂杉杉(微电子2203班) 曾婷(微电子2203班) 黄卫林(微电子2203班) 蒋文宣(微电子2203班) 李自立(微电子2204班) | 三等奖 | 
   
    |   14 | 导电性 | 命题类 | 梁坤(微电子2104班) | 三等奖 | 
   
    |   15 | 大学物理教学微视频 | 命题类 | 吴楚翎(机设2204班) 周明扬(机设2204班) 张驰(机设2204班) 肖炀明(机设2204班) 邱建菠(机设2204班) | 三等奖 | 
   
    |   16 | 拉伸法测金属丝的杨氏模量 | 自选类 | 陈涛(微电子2104班) | 三等奖 | 
   
    |   17 | 电阻的伏安特性 | 讲课类 | 谭丽萍(大数据2202班) 周知远(大数据2202班) 黄怀君(大数据2202班) | 三等奖 | 
   
    |   18 | 惠斯登电桥测电阻 | 讲课类 | 郭凌宏(生物工程2201班) 康英姿(生物工程2201班) | 三等奖 | 
   
    |   19 | 长度测量 | 讲课类 | 陶维佳(微电子2104班) 李涛(微电子2104班) 邓湘朋(微电子2104班) | 三等奖 | 
  
 
 创新创业学院
 黄金城hjc12345网址
 2023年10月20日